幸运翻牌活动概率公布
点击数:72032017-02-13 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
幸运翻拍第一套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第二套 | 数量 | 概率 | |
副官素材兔耳感应器 | 1 | 1/9 | 副官素材亡灵之骨 | 1 | 1/9 | |
钱币产量提升25% 1天 | 1 | 1/9 | 行动力+50 | 1 | 1/9 | |
现金+15000 | 1 | 1/9 | 粮食+500000 | 1 | 1/9 | |
粮食+150000 | 1 | 1/9 | 加速小时=3 | 1 | 1/9 | |
能源+50000 | 1 | 1/9 | 现金+15000 | 1 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 1 | 1/9 | 副官素材扑克牌 | 1 | 1/9 | |
紫色材料箱 | 1 | 1/9 | 粮食+500000 | 1 | 1/9 | |
初级材料箱 | 1 | 1/9 | 军事演习币=500 | 1 | 1/9 | |
随机传送 | 1 | 1/9 | 采集效率增加50% | 1 | 1/9 | |
幸运翻拍第三套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第四套 | 数量 | 概率 | |
副官素材圣诞花环 | 1 | 1/9 | 副官素材兔耳感应器 | 1 | 1/9 | |
蓝色小型勋章包 | 1 | 1/9 | 科研加速小时=3 | 1 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 1 | 1/9 | 能源+150000 | 1 | 1/9 | |
加速小时=3 | 1 | 1/9 | 军事演习币=500 | 1 | 1/9 | |
现金+15000 | 1 | 1/9 | 现金+50000 | 1 | 1/9 | |
副官素材扑克牌 | 1 | 1/9 | 蓝色小型勋章包 | 1 | 1/9 | |
英雄天赋重置 | 1 | 1/9 | 刷新日常任务 | 1 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 1 | 1/9 | 单支部队行进时间减少25% | 1 | 1/9 | |
采集效率增加50% | 1 | 1/9 | 石油+150000 | 1 | 1/9 | |
幸运翻拍第五套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第六套 | 数量 | 概率 | |
副官素材亡灵之骨 | 1 | 1/9 | 副官素材圣诞花环 | 1 | 1/9 | |
加速小时=8 | 1 | 1/9 | 钢材+50000 | 1 | 1/9 | |
领土传送 | 1 | 1/9 | 军事演习币=5000 | 1 | 1/9 | |
行动力+50 | 1 | 1/9 | 行动力+50 | 1 | 1/9 | |
军事演习币=1500 | 1 | 1/9 | 军事演习币=1500 | 1 | 1/9 | |
钢材+150000 | 1 | 1/9 | 粮食+500000 | 1 | 1/9 | |
加速小时=3 | 1 | 1/9 | 加速小时=3 | 1 | 1/9 | |
粮食+150000 | 1 | 1/9 | 粮食+150000 | 1 | 1/9 | |
能源+50000 | 1 | 1/9 | 钱币产量提升25% 1天 | 1 | 1/9 | |
幸运翻拍第七套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第八套 | 数量 | 概率 | |
副官素材兔耳感应器 | 1 | 1/9 | 副官素材亡灵之骨 | 1 | 1/9 | |
现金+15000 | 1 | 1/9 | 粮食+500000 | 1 | 1/9 | |
粮食+150000 | 1 | 1/9 | 加速小时=8 | 1 | 1/9 | |
钢材+50000 | 1 | 1/9 | 行动力+20 | 1 | 1/9 | |
采集效率增加50% | 1 | 1/9 | 现金+15000 | 1 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 1 | 1/9 | 粮食+150000 | 1 | 1/9 | |
科研加速小时=3 | 1 | 1/9 | 钢材+50000 | 1 | 1/9 | |
紫色小型勋章包 | 1 | 1/9 | 刷新日常任务 | 1 | 1/9 | |
训练加速小时=3 | 1 | 1/9 | 高级传送 | 1 | 1/9 | |
幸运翻拍第九套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第九套 | 数量 | 概率 | |
副官素材圣诞花环 | 1 | 1/9 | 副官素材圣诞花环 | 1 | 1/9 | |
加速小时=3 | 1 | 1/9 | 加速小时=3 | 1 | 1/9 | |
钱币产量提升25% 7天 | 1 | 1/9 | 钱币产量提升25% 7天 | 1 | 1/9 | |
副官素材音乐CD | 1 | 1/9 | 副官素材音乐CD | 1 | 1/9 | |
领土传送 | 1 | 1/9 | 领土传送 | 1 | 1/9 | |
粮食+150000 | 1 | 1/9 | 粮食+150000 | 1 | 1/9 | |
钢材+50000 | 1 | 1/9 | 钢材+50000 | 1 | 1/9 | |
刷新日常任务 | 1 | 1/9 | 刷新日常任务 | 1 | 1/9 | |
蓝色大型勋章包 | 1 | 1/9 | 蓝色大型勋章包 | 1 | 1/9 | |
幸运翻拍第十一套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第十二套 | 数量 | 概率 | |
副官素材小丑面具 | 5 | 1/9 | 副官素材火鸡帽子 | 6 | 1/9 | |
现金+15000 | 5 | 1/9 | 副官素材匕首 | 6 | 1/9 | |
粮食+150000 | 5 | 1/9 | 粮食+150000 | 6 | 1/9 | |
石油+150000 | 5 | 1/9 | 副官素材口琴 | 6 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 5 | 1/9 | 军事演习币=500 | 6 | 1/9 | |
加速小时=3 | 5 | 1/9 | 加速小时=3 | 6 | 1/9 | |
行动力+100 | 5 | 1/9 | 军事演习币=1500 | 6 | 1/9 | |
军事演习币=500 | 5 | 1/9 | 领土传送 | 6 | 1/9 | |
能源+150000 | 5 | 1/9 | 能源+150000 | 6 | 1/9 | |
幸运翻拍第十三套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第十四套 | 数量 | 概率 | |
副官素材手织白帽 | 4 | 1/9 | 副官素材小丑面具 | 5 | 1/9 | |
钢材+50000 | 4 | 1/9 | 钢材+50000 | 5 | 1/9 | |
加速小时=15 | 4 | 1/9 | 副官素材贝雷帽 | 5 | 1/9 | |
加速小时=8 | 4 | 1/9 | 钢材+150000 | 5 | 1/9 | |
军事演习币=1500 | 4 | 1/9 | 军事演习币=1500 | 5 | 1/9 | |
行动力+50 | 4 | 1/9 | 现金+50000 | 5 | 1/9 | |
加速小时=3 | 4 | 1/9 | 加速小时=3 | 5 | 1/9 | |
粮食+150000 | 4 | 1/9 | 粮食+150000 | 5 | 1/9 | |
钱币产量提升25% 1天 | 4 | 1/9 | 钱币产量提升25% 1天 | 5 | 1/9 | |
幸运翻拍第十五套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第十六套 | 数量 | 概率 | |
副官素材火鸡帽子 | 6 | 1/9 | 副官素材手织白帽 | 4 | 1/9 | |
钢材+50000 | 6 | 1/9 | 加速小时=3 | 4 | 1/9 | |
英雄天赋重置 | 6 | 1/9 | 钱币产量提升25% 7天 | 4 | 1/9 | |
钢材+150000 | 6 | 1/9 | 副官素材音乐CD | 4 | 1/9 | |
军事演习币=1500 | 6 | 1/9 | 能源+150000 | 4 | 1/9 | |
加速小时=8 | 6 | 1/9 | 粮食+150000 | 4 | 1/9 | |
加速小时=3 | 6 | 1/9 | 刷新日常任务 | 4 | 1/9 | |
行动力+20 | 6 | 1/9 | 石油+150000 | 4 | 1/9 | |
钱币产量提升25% 1天 | 6 | 1/9 | 训练加速小时=24 | 4 | 1/9 | |
幸运翻拍第十七套 | 数量 | 概率 | 幸运翻拍第十八套 | 数量 | 概率 | |
副官素材小丑面具 | 5 | 1/9 | 副官素材火鸡帽子 | 6 | 1/9 | |
现金+15000 | 5 | 1/9 | 现金+15000 | 6 | 1/9 | |
钢材+50000 | 5 | 1/9 | 钢材+50000 | 6 | 1/9 | |
副官素材音乐CD | 5 | 1/9 | 单支部队行进时间减少50% | 6 | 1/9 | |
反侦察I | 5 | 1/9 | 军事演习币=1500 | 6 | 1/9 | |
粮食+150000 | 5 | 1/9 | 粮食+150000 | 6 | 1/9 | |
高级材料箱 | 5 | 1/9 | 加速小时=3 | 6 | 1/9 | |
石油+150000 | 5 | 1/9 | 石油+150000 | 6 | 1/9 | |
高级传送 | 5 | 1/9 | 紫色材料箱 | 6 | 1/9 |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端