您的位置:首页 > 公布 > 活动概率

经典战役活动概率公布

点击数:44512017-02-13 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁

第一大关三星扫荡道具掉落概率
关卡 道具1 数量 概率(%) 道具2 数量 概率(%)
第1小关 城建加速+3H 1 20 粮食+40000 1 80
第2小关 能源:+1,500,000 1 20 石油+13500 1 80
第3小关 钢材+1,500,000 1 20 能源+13500 1 80
第4小关 石油+1,500,000 1 20 现金+4000 1 80
第5小关 手铐+10 2 30 钢材+13500 1 70
第6小关 城建加速+8H 1 5 英雄经验+13500 1 95
第7小关 初级勋章箱子 1 15 粮食+40000 1 85
第8小关 筹码+1,500 1 10 能源+13500 1 90
第9小关 磁带素材 1 15 石油+13500 1 85
第10小关 现金+50,000 1 10 现金+4000 1 90
第11小关 望远镜 1 10 钢材+13500 1 90
第12小关 白色材料箱子 1 15 英雄经验+13500 1 85
第13小关 手枪素材 1 10 粮食+40000 1 90
第14小关 蓝图素材 1 10 能源+13500 1 90
第15小关 中级勋章箱子 1 10 石油+13500 1 90

第二大关三星扫荡道具掉落概率
关卡 道具1 数量 概率(%) 道具2 数量 概率(%)
第1小关 科研加速+3H 1 20 粮食+40000 1 80
第2小关 能源+1,500,000 2 10 石油 13500 1 90
第3小关 钢材+1,500,000 2 10 能源+13500 1 90
第4小关 现金+600,000 2 10 钢材+13500 1 90
第5小关 副官材料箱子 1 15 现金+4000 1 85
第6小关 科研加速+8H 1 10 英雄经验+13500 1 90
第7小关 中级勋章箱子 1 15 粮食+40000 1 85
第8小关 筹码+1,500 2 10 能源+13500 1 90
第9小关 吉他素材 1 8 石油+13500 1 92
第10小关 工兵铲素材 1 8 现金+4000 1 92
第11小关 贝雷帽素材 1 8 钢材+13500 1 92
第12小关 绿色材料箱 1 10 英雄经验+13500 1 90
第13小关 打火机素材 1 8 粮食+40000+52 1 92
第14小关 疾行靴 1 8 能源+13500 1 92
第15小关 战争召集令 1 10 石油+13500 1 90

第三大关三星扫荡道具掉落概率
关卡 道具1 数量 概率(%) 道具2 数量 概率(%)
第1小关 训练加速+3H 1 20 粮食+40000 1 80
第2小关 能源+1,500,000 3 10 石油 13500 1 90
第3小关 钢材+1,500,000 3 10 能源+13500 1 90
第4小关 重水+1500 2 10 钢材+13500 1 90
第5小关 急救包素材 1 10 现金+4000 1 90
第6小关 训练加速+8H 1 10 英雄经验+13500 1 90
第7小关 扳手素材 1 8 粮食+40000 1 92
第8小关 筹码+1,500 3 10 能源+13500 1 90
第9小关 胸针素材 1 8 石油+13500 1 92
第10小关 现金+2,000,000 1 10 现金+4000 1 90
第11小关 机关枪素材 1 5 钢材+13500 1 95
第12小关 子弹素材 1 5 英雄经验+13500 1 95
第13小关 魔方素材 1 5 粮食+40000 1 95
第14小关 高级勋章箱子 1 10 能源+13500 1 90
第15小关 紫色材料箱 1 5 现金+4000 1 95

第四大关三星扫荡道具掉落概率
关卡 道具1 数量 概率(%) 道具2 数量 概率(%)
第1小关 训练加速+15H 1 6 粮食+40000 1 94
第2小关 能源+5,000,000 1 20 石油+13500 1 80
第3小关 钢材: +5000,000 1 20 能源+13500 1 80
第4小关 护目镜素材 1 10 钢材+13500 1 90
第5小关 石油+5000,000 1 20 现金+4000 1 80
第6小关 训练加速+24H 1 8 英雄经验+13500 1 92
第7小关 奖章素材 1 10 粮食+40000 1 90
第8小关 筹码+5000 1 10 能源+13500 1 90
第9小关 亡灵之骨素材 1 8 石油+13500 1 92
第10小关 现金+200,000 2 10 现金+4000 1 90
第11小关 橙色材料箱 1 7 钢材+13500 1 93
第12小关 火鸡帽子素材 1 10 英雄经验+13500 1 90
第13小关 花环素材 1 10 粮食+40000 1 90
第14小关 小丑面具 1 10 能源+13500 1 90
第15小关 球星战靴 1 5 现金+4000 1 95

【责任编辑:news(Top) 返回页面顶端