僚机补给箱概率公布
点击数:25672017-12-01 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
雄鹰僚机补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
直升机攻击 | 白 | 4.29% |
直升机防御 | 白 | 4.29% |
直升机生命 | 白 | 4.29% |
部队生产加速 | 白 | 4.29% |
城防生产加速 | 白 | 4.29% |
建造加速 | 白 | 4.29% |
科研加速 | 白 | 4.29% |
采集加速 | 白 | 4.29% |
粮食产量 | 白 | 4.29% |
能源产量 | 白 | 4.29% |
石油产量 | 白 | 4.29% |
钢铁产量 | 白 | 4.29% |
现金产量 | 白 | 4.29% |
行军速度 | 白 | 4.29% |
修理速度 | 白 | 4.29% |
部队负载 | 白 | 4.29% |
直升机攻击 | 绿 | 1.25% |
直升机防御 | 绿 | 1.25% |
直升机生命 | 绿 | 1.25% |
部队生产加速 | 绿 | 1.25% |
城防生产加速 | 绿 | 1.25% |
建造加速 | 绿 | 1.25% |
科研加速 | 绿 | 1.25% |
采集加速 | 绿 | 1.25% |
粮食产量 | 绿 | 1.25% |
能源产量 | 绿 | 1.25% |
石油产量 | 绿 | 1.25% |
钢铁产量 | 绿 | 1.25% |
现金产量 | 绿 | 1.25% |
行军速度 | 绿 | 1.25% |
修理速度 | 绿 | 1.25% |
星芒僚机补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
坦克攻击 | 白 | 4.29% |
坦克防御 | 白 | 4.29% |
坦克生命 | 白 | 4.29% |
部队生产加速 | 白 | 4.29% |
城防生产加速 | 白 | 4.29% |
建造加速 | 白 | 4.29% |
科研加速 | 白 | 4.29% |
采集加速 | 白 | 4.29% |
粮食产量 | 白 | 4.29% |
能源产量 | 白 | 4.29% |
石油产量 | 白 | 4.29% |
钢铁产量 | 白 | 4.29% |
现金产量 | 白 | 4.29% |
行军速度 | 白 | 4.29% |
修理速度 | 白 | 4.29% |
部队负载 | 白 | 4.29% |
坦克攻击 | 绿 | 1.25% |
坦克防御 | 绿 | 1.25% |
坦克生命 | 绿 | 1.25% |
部队生产加速 | 绿 | 1.25% |
城防生产加速 | 绿 | 1.25% |
建造加速 | 绿 | 1.25% |
科研加速 | 绿 | 1.25% |
采集加速 | 绿 | 1.25% |
粮食产量 | 绿 | 1.25% |
能源产量 | 绿 | 1.25% |
石油产量 | 绿 | 1.25% |
钢铁产量 | 绿 | 1.25% |
现金产量 | 绿 | 1.25% |
行军速度 | 绿 | 1.25% |
修理速度 | 绿 | 1.25% |
蜂群僚机补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
越野车攻击 | 白 | 4.29% |
越野车防御 | 白 | 4.29% |
越野车生命 | 白 | 4.29% |
部队生产加速 | 白 | 4.29% |
城防生产加速 | 白 | 4.29% |
建造加速 | 白 | 4.29% |
科研加速 | 白 | 4.29% |
采集加速 | 白 | 4.29% |
粮食产量 | 白 | 4.29% |
能源产量 | 白 | 4.29% |
石油产量 | 白 | 4.29% |
钢铁产量 | 白 | 4.29% |
现金产量 | 白 | 4.29% |
行军速度 | 白 | 4.29% |
修理速度 | 白 | 4.29% |
部队负载 | 白 | 4.29% |
越野车攻击 | 绿 | 1.25% |
越野车防御 | 绿 | 1.25% |
越野车生命 | 绿 | 1.25% |
部队生产加速 | 绿 | 1.25% |
城防生产加速 | 绿 | 1.25% |
建造加速 | 绿 | 1.25% |
科研加速 | 绿 | 1.25% |
采集加速 | 绿 | 1.25% |
粮食产量 | 绿 | 1.25% |
能源产量 | 绿 | 1.25% |
石油产量 | 绿 | 1.25% |
钢铁产量 | 绿 | 1.25% |
现金产量 | 绿 | 1.25% |
行军速度 | 绿 | 1.25% |
修理速度 | 绿 | 1.25% |
无畏僚机补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
越野车攻击 | 白 | 3.12% |
越野车防御 | 白 | 3.12% |
越野车生命 | 白 | 3.12% |
坦克攻击 | 白 | 3.12% |
坦克防御 | 白 | 3.12% |
坦克生命 | 白 | 3.12% |
直升机攻击 | 白 | 3.12% |
直升机防御 | 白 | 3.12% |
直升机生命 | 白 | 3.12% |
部队生产加速 | 白 | 3.12% |
城防生产加速 | 白 | 3.12% |
建造加速 | 白 | 3.12% |
科研加速 | 白 | 3.12% |
采集加速 | 白 | 3.12% |
粮食产量 | 白 | 3.12% |
能源产量 | 白 | 3.12% |
石油产量 | 白 | 3.12% |
钢铁产量 | 白 | 3.12% |
现金产量 | 白 | 3.12% |
行军速度 | 白 | 3.12% |
修理速度 | 白 | 3.12% |
部队负载 | 白 | 3.12% |
越野车攻击 | 绿 | 0.91% |
越野车防御 | 绿 | 0.91% |
越野车生命 | 绿 | 0.91% |
坦克攻击 | 绿 | 0.91% |
坦克防御 | 绿 | 0.91% |
坦克生命 | 绿 | 0.91% |
直升机攻击 | 绿 | 0.91% |
直升机防御 | 绿 | 0.91% |
直升机生命 | 绿 | 0.91% |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端