橙色僚机补给箱概率公布
点击数:23992017-12-01 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
雄鹰僚机橙色补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
直升机攻击 | 紫 | 5.75% |
直升机防御 | 紫 | 5.75% |
直升机生命 | 紫 | 5.75% |
部队生产加速 | 紫 | 5.75% |
城防生产加速 | 紫 | 0.64% |
建造加速 | 紫 | 5.75% |
科研加速 | 紫 | 5.75% |
采集加速 | 紫 | 0.64% |
粮食产量 | 紫 | 0.64% |
能源产量 | 紫 | 0.64% |
石油产量 | 紫 | 0.64% |
钢铁产量 | 紫 | 0.64% |
现金产量 | 紫 | 0.64% |
行军速度 | 紫 | 0.64% |
修理速度 | 紫 | 5.75% |
部队负载 | 紫 | 0.64% |
直升机攻击 | 橙 | 6.75% |
直升机防御 | 橙 | 6.75% |
直升机生命 | 橙 | 6.75% |
部队生产加速 | 橙 | 6.75% |
城防生产加速 | 橙 | 0.75% |
建造加速 | 橙 | 6.75% |
科研加速 | 橙 | 6.75% |
采集加速 | 橙 | 0.75% |
粮食产量 | 橙 | 0.75% |
能源产量 | 橙 | 0.75% |
石油产量 | 橙 | 0.75% |
钢铁产量 | 橙 | 0.75% |
现金产量 | 橙 | 0.75% |
行军速度 | 橙 | 0.75% |
修理速度 | 橙 | 6.75% |
部队负载 | 橙 | 0.75% |
星芒僚机橙色补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
坦克攻击 | 紫 | 5.75% |
坦克防御 | 紫 | 5.75% |
坦克生命 | 紫 | 5.75% |
部队生产加速 | 紫 | 5.75% |
城防生产加速 | 紫 | 0.64% |
建造加速 | 紫 | 5.75% |
科研加速 | 紫 | 5.75% |
采集加速 | 紫 | 0.64% |
粮食产量 | 紫 | 0.64% |
能源产量 | 紫 | 0.64% |
石油产量 | 紫 | 0.64% |
钢铁产量 | 紫 | 0.64% |
现金产量 | 紫 | 0.64% |
行军速度 | 紫 | 0.64% |
修理速度 | 紫 | 5.75% |
部队负载 | 紫 | 0.64% |
坦克攻击 | 橙 | 6.75% |
坦克防御 | 橙 | 6.75% |
坦克生命 | 橙 | 6.75% |
部队生产加速 | 橙 | 6.75% |
城防生产加速 | 橙 | 0.75% |
建造加速 | 橙 | 6.75% |
科研加速 | 橙 | 6.75% |
采集加速 | 橙 | 0.75% |
粮食产量 | 橙 | 0.75% |
能源产量 | 橙 | 0.75% |
石油产量 | 橙 | 0.75% |
钢铁产量 | 橙 | 0.75% |
现金产量 | 橙 | 0.75% |
行军速度 | 橙 | 0.75% |
修理速度 | 橙 | 6.75% |
部队负载 | 橙 | 0.75% |
蜂群僚机橙色补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
越野车攻击 | 紫 | 5.75% |
越野车防御 | 紫 | 5.75% |
越野车生命 | 紫 | 5.75% |
部队生产加速 | 紫 | 5.75% |
城防生产加速 | 紫 | 0.64% |
建造加速 | 紫 | 5.75% |
科研加速 | 紫 | 5.75% |
采集加速 | 紫 | 0.64% |
粮食产量 | 紫 | 0.64% |
能源产量 | 紫 | 0.64% |
石油产量 | 紫 | 0.64% |
钢铁产量 | 紫 | 0.64% |
现金产量 | 紫 | 0.64% |
行军速度 | 紫 | 0.64% |
修理速度 | 紫 | 5.75% |
部队负载 | 紫 | 0.64% |
越野车攻击 | 橙 | 6.75% |
越野车防御 | 橙 | 6.75% |
越野车生命 | 橙 | 6.75% |
部队生产加速 | 橙 | 6.75% |
城防生产加速 | 橙 | 0.75% |
建造加速 | 橙 | 6.75% |
科研加速 | 橙 | 6.75% |
采集加速 | 橙 | 0.75% |
粮食产量 | 橙 | 0.75% |
能源产量 | 橙 | 0.75% |
石油产量 | 橙 | 0.75% |
钢铁产量 | 橙 | 0.75% |
现金产量 | 橙 | 0.75% |
行军速度 | 橙 | 0.75% |
修理速度 | 橙 | 6.75% |
部队负载 | 橙 | 0.75% |
无畏僚机橙色补给箱 | ||
属性 | 品质 | 概率 |
越野车攻击 | 紫 | 1.92% |
越野车防御 | 紫 | 1.92% |
越野车生命 | 紫 | 1.92% |
坦克攻击 | 紫 | 1.92% |
坦克防御 | 紫 | 1.92% |
坦克生命 | 紫 | 1.92% |
直升机攻击 | 紫 | 1.92% |
直升机防御 | 紫 | 1.92% |
直升机生命 | 紫 | 1.92% |
部队生产加速 | 紫 | 5.75% |
城防生产加速 | 紫 | 0.64% |
建造加速 | 紫 | 5.75% |
科研加速 | 紫 | 5.75% |
采集加速 | 紫 | 0.64% |
粮食产量 | 紫 | 0.64% |
能源产量 | 紫 | 0.64% |
石油产量 | 紫 | 0.64% |
钢铁产量 | 紫 | 0.64% |
现金产量 | 紫 | 0.64% |
行军速度 | 紫 | 0.64% |
修理速度 | 紫 | 5.75% |
部队负载 | 紫 | 0.64% |
越野车攻击 | 橙 | 2.25% |
越野车防御 | 橙 | 2.25% |
越野车生命 | 橙 | 2.25% |
坦克攻击 | 橙 | 2.25% |
坦克防御 | 橙 | 2.25% |
坦克生命 | 橙 | 2.25% |
直升机攻击 | 橙 | 2.25% |
直升机防御 | 橙 | 2.25% |
直升机生命 | 橙 | 2.25% |
部队生产加速 | 橙 | 6.75% |
城防生产加速 | 橙 | 0.75% |
建造加速 | 橙 | 6.75% |
科研加速 | 橙 | 6.75% |
采集加速 | 橙 | 0.75% |
粮食产量 | 橙 | 0.75% |
能源产量 | 橙 | 0.75% |
石油产量 | 橙 | 0.75% |
钢铁产量 | 橙 | 0.75% |
现金产量 | 橙 | 0.75% |
行军速度 | 橙 | 0.75% |
修理速度 | 橙 | 6.75% |
部队负载 | 橙 | 0.75% |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端