联盟宝箱(铝)概率公布
点击数:23902017-11-30 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 1 | 1,000粮食 X1 | 0.1942 |
铝 | 1 | 500能源 X1 | 0.1942 |
铝 | 1 | 500石油 X1 | 0.1942 |
铝 | 1 | 500钢铁 X1 | 0.1942 |
铝 | 1 | 200现金 X1 | 0.1942 |
铝 | 1 | 100黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 2 | 1,000粮食 X1 | 0.1942 |
铝 | 2 | 500能源 X1 | 0.1942 |
铝 | 2 | 500石油 X1 | 0.1942 |
铝 | 2 | 500钢铁 X1 | 0.1942 |
铝 | 2 | 200现金 X1 | 0.1942 |
铝 | 2 | 100黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 3 | 1,000粮食 X1 | 0.1942 |
铝 | 3 | 500能源 X1 | 0.1942 |
铝 | 3 | 500石油 X1 | 0.1942 |
铝 | 3 | 500钢铁 X1 | 0.1942 |
铝 | 3 | 200现金 X1 | 0.1942 |
铝 | 3 | 100黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 4 | 1,000粮食 X1 | 0.1456 |
铝 | 4 | 500能源 X1 | 0.1456 |
铝 | 4 | 500石油 X1 | 0.1456 |
铝 | 4 | 500钢铁 X1 | 0.1456 |
铝 | 4 | 200现金 X1 | 0.1456 |
铝 | 4 | 10模拟器筹码 X1 | 0.0388 |
铝 | 4 | 3,000粮食 X1 | 0.0485 |
铝 | 4 | 1,000能源 X1 | 0.0388 |
铝 | 4 | 1,000石油 X1 | 0.0388 |
铝 | 4 | 1,000钢铁 X1 | 0.0388 |
铝 | 4 | 200黑市币 X2 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 5 | 1,000粮食 X1 | 0.1165 |
铝 | 5 | 500能源 X1 | 0.1165 |
铝 | 5 | 500石油 X1 | 0.1165 |
铝 | 5 | 500钢铁 X1 | 0.1068 |
铝 | 5 | 200现金 X1 | 0.0874 |
铝 | 5 | 10模拟器筹码 X1 | 0.0777 |
铝 | 5 | 3,000粮食 X1 | 0.0388 |
铝 | 5 | 1,000能源 X1 | 0.0388 |
铝 | 5 | 1,000石油 X1 | 0.0388 |
铝 | 5 | 1,000钢铁 X1 | 0.0388 |
铝 | 5 | 500现金 X1 | 0.0485 |
铝 | 5 | 1分钟加速 X1 | 0.1456 |
铝 | 5 | 200黑市币 X2 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 6 | 1,000粮食 X1 | 0.0485 |
铝 | 6 | 500能源 X1 | 0.0485 |
铝 | 6 | 500石油 X1 | 0.0485 |
铝 | 6 | 500钢铁 X1 | 0.0388 |
铝 | 6 | 200现金 X1 | 0.0291 |
铝 | 6 | 10模拟器筹码 X1 | 0.068 |
铝 | 6 | 3,000粮食 X1 | 0.0874 |
铝 | 6 | 1,000能源 X1 | 0.0874 |
铝 | 6 | 1,000石油 X1 | 0.0874 |
铝 | 6 | 1,000钢铁 X1 | 0.0777 |
铝 | 6 | 500现金 X1 | 0.068 |
铝 | 6 | 1分钟加速 X1 | 0.2427 |
铝 | 6 | 5钻石 X1 | 0.0097 |
铝 | 6 | 10钻石 X1 | 0.0291 |
铝 | 6 | 200黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 7 | 10模拟器筹码 X1 | 0.1262 |
铝 | 7 | 3,000粮食 X1 | 0.0971 |
铝 | 7 | 1,000能源 X1 | 0.0971 |
铝 | 7 | 1,000石油 X1 | 0.0971 |
铝 | 7 | 1,000钢铁 X1 | 0.0971 |
铝 | 7 | 1分钟加速 X1 | 0.2427 |
铝 | 7 | 500现金 X1 | 0.0777 |
铝 | 7 | 5钻石 X1 | 0.0485 |
铝 | 7 | 10钻石 X1 | 0.0194 |
铝 | 7 | 10,000粮食 X1 | 0.0291 |
铝 | 7 | 3,500能源 X1 | 0.0097 |
铝 | 7 | 3,500石油 X1 | 0.0097 |
铝 | 7 | 3,500钢铁 X1 | 0.0097 |
铝 | 7 | 1,000现金 X1 | 0.0097 |
铝 | 7 | 200黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 8 | 3,000粮食 X1 | 0.0777 |
铝 | 8 | 1,000能源 X1 | 0.0777 |
铝 | 8 | 1,000石油 X1 | 0.0777 |
铝 | 8 | 1,000钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 8 | 1分钟加速 X1 | 0.2913 |
铝 | 8 | 500现金 X1 | 0.1553 |
铝 | 8 | 5钻石 X1 | 0.068 |
铝 | 8 | 10钻石 X1 | 0.0194 |
铝 | 8 | 10,000粮食 X1 | 0.0291 |
铝 | 8 | 3,500能源 X1 | 0.0291 |
铝 | 8 | 3,500石油 X1 | 0.0291 |
铝 | 8 | 3,500钢铁 X1 | 0.0291 |
铝 | 8 | 1,000现金 X1 | 0.0291 |
铝 | 8 | 200黑市币 X4 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 9 | 3,000粮食 X1 | 0.068 |
铝 | 9 | 1,000能源 X1 | 0.068 |
铝 | 9 | 1,000石油 X1 | 0.068 |
铝 | 9 | 1,000钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 9 | 1分钟加速 X1 | 0.2524 |
铝 | 9 | 500现金 X1 | 0.1359 |
铝 | 9 | 10钻石 X1 | 0.0097 |
铝 | 9 | 10,000粮食 X1 | 0.0485 |
铝 | 9 | 3,500能源 X1 | 0.0485 |
铝 | 9 | 3,500石油 X1 | 0.0485 |
铝 | 9 | 3,500钢铁 X1 | 0.0485 |
铝 | 9 | 1,000现金 X1 | 0.0388 |
铝 | 9 | 3分钟加速 X1 | 0.0777 |
铝 | 9 | 1,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 10 | 3,000粮食 X1 | 0.0485 |
铝 | 10 | 1,000能源 X1 | 0.0485 |
铝 | 10 | 1,000石油 X1 | 0.0485 |
铝 | 10 | 1,000钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 10 | 1分钟加速 X1 | 0.2621 |
铝 | 10 | 500现金 X1 | 0.1359 |
铝 | 10 | 10钻石 X1 | 0.0097 |
铝 | 10 | 10,000粮食 X1 | 0.0583 |
铝 | 10 | 3,500能源 X1 | 0.0583 |
铝 | 10 | 3,500石油 X1 | 0.0583 |
铝 | 10 | 3,500钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 10 | 1,000现金 X1 | 0.0291 |
铝 | 10 | 3分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 10 | 1,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 11 | 3,000粮食 X1 | 0.068 |
铝 | 11 | 1,000能源 X1 | 0.068 |
铝 | 11 | 1,000石油 X1 | 0.068 |
铝 | 11 | 1,000钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 11 | 1分钟加速 X1 | 0.1456 |
铝 | 11 | 500现金 X1 | 0.0874 |
铝 | 11 | 10钻石 X1 | 0.0097 |
铝 | 11 | 10,000粮食 X1 | 0.0583 |
铝 | 11 | 3,500能源 X1 | 0.0583 |
铝 | 11 | 3,500石油 X1 | 0.0583 |
铝 | 11 | 3,500钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 11 | 1,000现金 X1 | 0.0485 |
铝 | 11 | 3分钟加速 X1 | 0.1845 |
铝 | 11 | 1,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 12 | 3,000粮食 X2 | 0.068 |
铝 | 12 | 1,000能源 X2 | 0.068 |
铝 | 12 | 1,000石油 X2 | 0.068 |
铝 | 12 | 1,000钢铁 X2 | 0.0583 |
铝 | 12 | 1分钟加速 X1 | 0.1553 |
铝 | 12 | 500现金 X1 | 0.0777 |
铝 | 12 | 10钻石 X1 | 0.0194 |
铝 | 12 | 10,000粮食 X1 | 0.0583 |
铝 | 12 | 3,500能源 X1 | 0.068 |
铝 | 12 | 3,500石油 X1 | 0.068 |
铝 | 12 | 3,500钢铁 X1 | 0.0583 |
铝 | 12 | 1,000现金 X1 | 0.0485 |
铝 | 12 | 3分钟加速 X1 | 0.1553 |
铝 | 12 | 500黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 13 | 3,000粮食 X2 | 0.0485 |
铝 | 13 | 1,000能源 X2 | 0.0485 |
铝 | 13 | 1,000石油 X2 | 0.0485 |
铝 | 13 | 1,000钢铁 X2 | 0.0485 |
铝 | 13 | 1分钟加速 X2 | 0.0097 |
铝 | 13 | 500现金 X2 | 0.0388 |
铝 | 13 | 10钻石 X1 | 0.0485 |
铝 | 13 | 10,000粮食 X1 | 0.0971 |
铝 | 13 | 3,500能源 X1 | 0.0971 |
铝 | 13 | 3,500石油 X1 | 0.0971 |
铝 | 13 | 3,500钢铁 X1 | 0.0971 |
铝 | 13 | 1,000现金 X1 | 0.0971 |
铝 | 13 | 3分钟加速 X1 | 0.1359 |
铝 | 13 | 50模拟器筹码 X1 | 0.0194 |
铝 | 13 | 5分钟加速 X1 | 0.0388 |
铝 | 13 | 500黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 14 | 10钻石 X1 | 0.068 |
铝 | 14 | 10,000粮食 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 3,500能源 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 3,500石油 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 3,500钢铁 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 1,000现金 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 3分钟加速 X1 | 0.0583 |
铝 | 14 | 50模拟器筹码 X1 | 0.1165 |
铝 | 14 | 5分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 14 | 20,000粮食 X1 | 0.0097 |
铝 | 14 | 6,500能源 X1 | 0.0097 |
铝 | 14 | 6,500石油 X1 | 0.0097 |
铝 | 14 | 6,500钢铁 X1 | 0.0097 |
铝 | 14 | 2,000现金 X1 | 0.0097 |
铝 | 14 | 2,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 15 | 10钻石 X1 | 0.068 |
铝 | 15 | 10,000粮食 X1 | 0.0777 |
铝 | 15 | 3,500能源 X1 | 0.0777 |
铝 | 15 | 3,500石油 X1 | 0.0777 |
铝 | 15 | 3,500钢铁 X1 | 0.0777 |
铝 | 15 | 1,000现金 X1 | 0.0777 |
铝 | 15 | 3分钟加速 X1 | 0.068 |
铝 | 15 | 50模拟器筹码 X1 | 0.1165 |
铝 | 15 | 5分钟加速 X1 | 0.0874 |
铝 | 15 | 20,000粮食 X1 | 0.0485 |
铝 | 15 | 6,500能源 X1 | 0.0485 |
铝 | 15 | 6,500石油 X1 | 0.0485 |
铝 | 15 | 6,500钢铁 X1 | 0.0485 |
铝 | 15 | 2,000现金 X1 | 0.0485 |
铝 | 15 | 2,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 16 | 10钻石 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 20,000粮食 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 6,500能源 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 6,500石油 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 6,500钢铁 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 2,000现金 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 1分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 3分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 5分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 50模拟器筹码 X1 | 0.0971 |
铝 | 16 | 1,000黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 17 | 10钻石 X1 | 0.0097 |
铝 | 17 | 50模拟器筹码 X1 | 0.0097 |
铝 | 17 | 1分钟加速 X2 | 0.0194 |
铝 | 17 | 3分钟加速 X1 | 0.0097 |
铝 | 17 | 5分钟加速 X1 | 0.165 |
铝 | 17 | 50模拟器筹码 X1 | 0.0291 |
铝 | 17 | 20,000粮食 X1 | 0.1456 |
铝 | 17 | 6,500能源 X1 | 0.1456 |
铝 | 17 | 6,500石油 X1 | 0.1456 |
铝 | 17 | 6,500钢铁 X1 | 0.1456 |
铝 | 17 | 2,000现金 X1 | 0.0971 |
铝 | 17 | 100模拟器筹码 X1 | 0.0485 |
铝 | 17 | 1,000黑市币 X3 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 18 | 30,000粮食 X1 | 0.1165 |
铝 | 18 | 10,000石油 X1 | 0.1165 |
铝 | 18 | 10,000能源 X1 | 0.1165 |
铝 | 18 | 10,000钢铁 X1 | 0.1165 |
铝 | 18 | 3,000现金 X1 | 0.1068 |
铝 | 18 | 10钻石 X1 | 0.0485 |
铝 | 18 | 1分钟加速 X1 | 0.0485 |
铝 | 18 | 3分钟加速 X1 | 0.1068 |
铝 | 18 | 5分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 18 | 50模拟器筹码 X1 | 0.0971 |
铝 | 18 | 2,000黑市币 X2 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 19 | 30,000粮食 X1 | 0.1165 |
铝 | 19 | 10,000石油 X1 | 0.1165 |
铝 | 19 | 10,000能源 X1 | 0.1165 |
铝 | 19 | 10,000钢铁 X1 | 0.1165 |
铝 | 19 | 3,000现金 X1 | 0.0971 |
铝 | 19 | 10钻石 X2 | 0.0583 |
铝 | 19 | 3分钟加速 X1 | 0.0485 |
铝 | 19 | 5分钟加速 X1 | 0.1165 |
铝 | 19 | 50模拟器筹码 X1 | 0.068 |
铝 | 19 | 撤军令 X1 | 0.0194 |
铝 | 19 | 10分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 19 | 5,000黑市币 X1 | 0.0291 |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铝 | 20 | 50,000粮食 X1 | 0.0777 |
铝 | 20 | 16,500能源 X1 | 0.0777 |
铝 | 20 | 16,500石油 X1 | 0.0777 |
铝 | 20 | 16,500钢铁 X1 | 0.0777 |
铝 | 20 | 5,000现金 X1 | 0.068 |
铝 | 20 | 1分钟加速 X2 | 0.0194 |
铝 | 20 | 3分钟加速 X1 | 0.0971 |
铝 | 20 | 5分钟加速 X1 | 0.233 |
铝 | 20 | 50模拟器筹码 X1 | 0.1068 |
铝 | 20 | 撤军令 X1 | 0.068 |
铝 | 20 | 50钻石 X1 | 0.0194 |
铝 | 20 | 100模拟器筹码 X1 | 0.0485 |
铝 | 20 | 2,000黑市币 X3 | 0.0291 |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端