联盟宝箱(铜)概率公布
点击数:25932017-11-30 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 1 | 1,000粮食 X1 | 4.85% |
铜 | 1 | 500能源 X1 | 4.85% |
铜 | 1 | 500石油 X1 | 4.85% |
铜 | 1 | 500钢铁 X1 | 3.88% |
铜 | 1 | 200现金 X1 | 2.91% |
铜 | 1 | 10模拟器筹码 X1 | 6.80% |
铜 | 1 | 3,000粮食 X1 | 8.74% |
铜 | 1 | 1,000能源 X1 | 8.74% |
铜 | 1 | 1,000石油 X1 | 8.74% |
铜 | 1 | 1,000钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 1 | 500现金 X1 | 6.80% |
铜 | 1 | 1分钟加速 X1 | 24.27% |
铜 | 1 | 5钻石 X1 | 0.97% |
铜 | 1 | 10钻石 X1 | 2.91% |
铜 | 1 | 200黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 2 | 3,000粮食 X1 | 7.77% |
铜 | 2 | 1,000能源 X1 | 7.77% |
铜 | 2 | 1,000石油 X1 | 7.77% |
铜 | 2 | 1,000钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 2 | 1分钟加速 X1 | 29.13% |
铜 | 2 | 500现金 X1 | 15.53% |
铜 | 2 | 5钻石 X1 | 6.80% |
铜 | 2 | 10钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 2 | 10,000粮食 X1 | 2.91% |
铜 | 2 | 3,500能源 X1 | 2.91% |
铜 | 2 | 3,500石油 X1 | 2.91% |
铜 | 2 | 3,500钢铁 X1 | 2.91% |
铜 | 2 | 1,000现金 X1 | 2.91% |
铜 | 2 | 200黑市币 X4 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 3 | 3,000粮食 X1 | 4.85% |
铜 | 3 | 1,000能源 X1 | 4.85% |
铜 | 3 | 1,000石油 X1 | 4.85% |
铜 | 3 | 1,000钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 3 | 1分钟加速 X1 | 26.21% |
铜 | 3 | 500现金 X1 | 13.59% |
铜 | 3 | 10钻石 X1 | 0.97% |
铜 | 3 | 10,000粮食 X1 | 5.83% |
铜 | 3 | 3,500能源 X1 | 5.83% |
铜 | 3 | 3,500石油 X1 | 5.83% |
铜 | 3 | 3,500钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 3 | 1,000现金 X1 | 2.91% |
铜 | 3 | 3分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 3 | 1,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 4 | 3,000粮食 X2 | 6.80% |
铜 | 4 | 1,000能源 X2 | 6.80% |
铜 | 4 | 1,000石油 X2 | 6.80% |
铜 | 4 | 1,000钢铁 X2 | 5.83% |
铜 | 4 | 1分钟加速 X1 | 15.53% |
铜 | 4 | 500现金 X1 | 7.77% |
铜 | 4 | 10钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 4 | 10,000粮食 X1 | 5.83% |
铜 | 4 | 3,500能源 X1 | 6.80% |
铜 | 4 | 3,500石油 X1 | 6.80% |
铜 | 4 | 500现金 X1 | 5.83% |
铜 | 4 | 1,000现金 X1 | 4.85% |
铜 | 4 | 3分钟加速 X1 | 15.53% |
铜 | 4 | 500黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 5 | 3,000粮食 X2 | 6.80% |
铜 | 5 | 1,000能源 X2 | 6.80% |
铜 | 5 | 1,000石油 X2 | 6.80% |
铜 | 5 | 1,000钢铁 X2 | 5.83% |
铜 | 5 | 1分钟加速 X2 | 10.68% |
铜 | 5 | 500现金 X2 | 4.85% |
铜 | 5 | 10钻石 X1 | 4.85% |
铜 | 5 | 10,000粮食 X1 | 6.80% |
铜 | 5 | 3,500能源 X1 | 6.80% |
铜 | 5 | 3,500石油 X1 | 6.80% |
铜 | 5 | 3,500钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 5 | 1,000现金 X1 | 5.83% |
铜 | 5 | 3分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 5 | 50模拟器筹码 X1 | 2.91% |
铜 | 5 | 5分钟加速 X1 | 5.83% |
铜 | 5 | 500黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 6 | 10钻石 X1 | 6.80% |
铜 | 6 | 10,000粮食 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 3,500能源 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 3,500石油 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 3,500钢铁 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 1,000现金 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 3分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 6 | 50模拟器筹码 X1 | 10.68% |
铜 | 6 | 5分钟加速 X1 | 6.80% |
铜 | 6 | 20,000粮食 X1 | 3.88% |
铜 | 6 | 6,500能源 X1 | 2.91% |
铜 | 6 | 6,500石油 X1 | 2.91% |
铜 | 6 | 6,500钢铁 X1 | 2.91% |
铜 | 6 | 2,000现金 X1 | 1.94% |
铜 | 6 | 2,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 7 | 10钻石 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 20,000粮食 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 6,500能源 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 6,500石油 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 6,500钢铁 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 2,000现金 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 1分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 3分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 5分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 50模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 7 | 1,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 8 | 10钻石 X1 | 2.91% |
铜 | 8 | 20,000粮食 X1 | 12.62% |
铜 | 8 | 6,500能源 X1 | 12.62% |
铜 | 8 | 6,500石油 X1 | 12.62% |
铜 | 8 | 6,500钢铁 X1 | 12.62% |
铜 | 8 | 2,000现金 X1 | 12.62% |
铜 | 8 | 1分钟加速 X1 | 1.94% |
铜 | 8 | 3分钟加速 X1 | 4.85% |
铜 | 8 | 5分钟加速 X1 | 15.53% |
铜 | 8 | 50模拟器筹码 X1 | 4.85% |
铜 | 8 | 100模拟器筹码 X1 | 3.88% |
铜 | 8 | 1,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 9 | 30,000粮食 X1 | 11.65% |
铜 | 9 | 10,000石油 X1 | 11.65% |
铜 | 9 | 10,000能源 X1 | 11.65% |
铜 | 9 | 10,000钢铁 X1 | 11.65% |
铜 | 9 | 3,000现金 X1 | 10.68% |
铜 | 9 | 10钻石 X1 | 4.85% |
铜 | 9 | 1分钟加速 X1 | 4.85% |
铜 | 9 | 3分钟加速 X1 | 10.68% |
铜 | 9 | 5分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 9 | 50模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 9 | 2,000黑市币 X2 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 10 | 30,000粮食 X1 | 12.62% |
铜 | 10 | 10,000石油 X1 | 12.62% |
铜 | 10 | 10,000能源 X1 | 12.62% |
铜 | 10 | 10,000钢铁 X1 | 12.62% |
铜 | 10 | 3,000现金 X1 | 12.62% |
铜 | 10 | 10钻石 X1 | 2.91% |
铜 | 10 | 1分钟加速 X1 | 2.91% |
铜 | 10 | 3分钟加速 X1 | 6.80% |
铜 | 10 | 5分钟加速 X1 | 11.65% |
铜 | 10 | 50模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 10 | 5,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 11 | 50,000粮食 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 16,500能源 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 16,500石油 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 16,500钢铁 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 5,000现金 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 1分钟加速 X2 | 3.88% |
铜 | 11 | 3分钟加速 X1 | 11.65% |
铜 | 11 | 5分钟加速 X1 | 19.42% |
铜 | 11 | 50模拟器筹码 X1 | 10.68% |
铜 | 11 | 撤军令 X1 | 6.80% |
铜 | 11 | 50钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 11 | 100模拟器筹码 X1 | 4.85% |
铜 | 11 | 30,000粮食 X1 | 2.91% |
铜 | 11 | 10,000石油 X1 | 2.91% |
铜 | 11 | 10,000能源 X1 | 2.91% |
铜 | 11 | 10,000钢铁 X1 | 2.91% |
铜 | 11 | 3,000现金 X1 | 1.94% |
铜 | 11 | 1,000黑市币 X5 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 12 | 50,000粮食 X1 | 7.77% |
铜 | 12 | 16,500能源 X1 | 7.77% |
铜 | 12 | 16,500石油 X1 | 7.77% |
铜 | 12 | 16,500钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 12 | 5,000现金 X1 | 6.80% |
铜 | 12 | 1分钟加速 X2 | 1.94% |
铜 | 12 | 3分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 12 | 5分钟加速 X1 | 23.30% |
铜 | 12 | 50模拟器筹码 X1 | 10.68% |
铜 | 12 | 撤军令 X1 | 6.80% |
铜 | 12 | 50钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 12 | 100模拟器筹码 X1 | 4.85% |
铜 | 12 | 2,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 13 | 50钻石 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 50,000粮食 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 16,500能源 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 16,500石油 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 16,500钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 13 | 5,000现金 X1 | 7.77% |
铜 | 13 | 15分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 50模拟器筹码 X1 | 15.53% |
铜 | 13 | 5分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 13 | 撤军令 X1 | 7.77% |
铜 | 13 | 2,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 14 | 50钻石 X1 | 4.85% |
铜 | 14 | 200模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 14 | 50,000粮食 X1 | 7.77% |
铜 | 14 | 16,500能源 X1 | 7.77% |
铜 | 14 | 16,500石油 X1 | 7.77% |
铜 | 14 | 16,500钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 14 | 5,000现金 X1 | 5.83% |
铜 | 14 | 100钻石 X1 | 0.97% |
铜 | 14 | 30分钟加速 X1 | 1.94% |
铜 | 14 | 15分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 14 | 60分钟加速 X1 | 1.94% |
铜 | 14 | 撤军令 X1 | 14.56% |
铜 | 14 | 10分钟加速 X1 | 18.45% |
铜 | 14 | 2,000黑市币 X4 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 15 | 200模拟器筹码 X1 | 0.97% |
铜 | 15 | 50,000粮食 X1 | 9.71% |
铜 | 15 | 16,500能源 X1 | 8.74% |
铜 | 15 | 16,500石油 X1 | 8.74% |
铜 | 15 | 16,500钢铁 X1 | 8.74% |
铜 | 15 | 5,000现金 X1 | 8.74% |
铜 | 15 | 100钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 15 | 30分钟加速 X1 | 1.94% |
铜 | 15 | 15分钟加速 X1 | 12.62% |
铜 | 15 | 60分钟加速 X1 | 10.68% |
铜 | 15 | 撤军令 X1 | 3.88% |
铜 | 15 | 10分钟加速 X1 | 20.39% |
铜 | 15 | 10,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 16 | 200模拟器筹码 X1 | 1.94% |
铜 | 16 | 50,000粮食 X1 | 11.65% |
铜 | 16 | 16,500能源 X1 | 11.65% |
铜 | 16 | 16,500石油 X1 | 11.65% |
铜 | 16 | 16,500钢铁 X1 | 11.65% |
铜 | 16 | 5,000现金 X1 | 11.65% |
铜 | 16 | 100钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 16 | 30分钟加速 X1 | 2.91% |
铜 | 16 | 15分钟加速 X1 | 0.97% |
铜 | 16 | 60分钟加速 X1 | 14.56% |
铜 | 16 | 撤军令 X1 | 3.88% |
铜 | 16 | 10分钟加速 X2 | 12.62% |
铜 | 16 | 10,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 17 | 500模拟器筹码 X1 | 12.62% |
铜 | 17 | 60,000粮食 X1 | 7.77% |
铜 | 17 | 20,000能源 X1 | 7.77% |
铜 | 17 | 20,000石油 X1 | 7.77% |
铜 | 17 | 20,000钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 17 | 6,000现金 X1 | 5.83% |
铜 | 17 | 100钻石 X1 | 9.71% |
铜 | 17 | 30分钟加速 X1 | 11.65% |
铜 | 17 | 15分钟加速 X1 | 10.68% |
铜 | 17 | 60分钟加速 X1 | 11.65% |
铜 | 17 | 战争授权令x10 X1 | 3.88% |
铜 | 17 | 5,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 18 | 500模拟器筹码 X1 | 4.85% |
铜 | 18 | 150,000粮食 X1 | 7.77% |
铜 | 18 | 50,000石油 X1 | 7.77% |
铜 | 18 | 50,000能源 X1 | 7.77% |
铜 | 18 | 50,000钢铁 X1 | 5.83% |
铜 | 18 | 15,000现金 X1 | 4.85% |
铜 | 18 | 100钻石 X1 | 4.85% |
铜 | 18 | 30分钟加速 X1 | 19.42% |
铜 | 18 | 15分钟加速 X1 | 22.33% |
铜 | 18 | 60分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 18 | 战争授权令x10 X1 | 1.94% |
铜 | 18 | 5,000黑市币 X3 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 19 | 500模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 19 | 150,000粮食 X1 | 5.83% |
铜 | 19 | 50,000石油 X1 | 3.88% |
铜 | 19 | 50,000能源 X1 | 3.88% |
铜 | 19 | 50,000钢铁 X1 | 3.88% |
铜 | 19 | 15,000现金 X1 | 3.88% |
铜 | 19 | 30分钟加速 X1 | 4.85% |
铜 | 19 | 镜像装置(24小时) X1 | 4.85% |
铜 | 19 | 60分钟加速 X1 | 7.77% |
铜 | 19 | 200钻石 X1 | 1.94% |
铜 | 19 | 3小时加速 X1 | 9.71% |
铜 | 19 | 60,000粮食 X1 | 5.83% |
铜 | 19 | 20,000能源 X1 | 7.77% |
铜 | 19 | 20,000石油 X1 | 7.77% |
铜 | 19 | 20,000钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 19 | 6,000现金 X1 | 7.77% |
铜 | 19 | 20,000黑市币 X1 | 2.91% |
宝箱品质 | 联盟等级 | 可能获得道具 | 可能获得道具概率 |
铜 | 20 | 500模拟器筹码 X1 | 9.71% |
铜 | 20 | 150,000粮食 X1 | 9.71% |
铜 | 20 | 50,000石油 X1 | 9.71% |
铜 | 20 | 50,000能源 X1 | 9.71% |
铜 | 20 | 50,000钢铁 X1 | 7.77% |
铜 | 20 | 15,000现金 X1 | 7.77% |
铜 | 20 | 100钻石 X1 | 4.85% |
铜 | 20 | 30分钟加速 X1 | 9.71% |
铜 | 20 | 镜像装置(24小时) X1 | 4.85% |
铜 | 20 | 60分钟加速 X1 | 6.80% |
铜 | 20 | 200钻石 X1 | 12.62% |
铜 | 20 | 3小时加速 X1 | 3.88% |
铜 | 20 | 20,000黑市币 X1 | 2.91% |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端