僚机改造概率公布
点击数:27242017-12-01 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
属性类型 | 品质 | 属性下限 | 属性上限 | 概率 |
吉普攻削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
吉普防削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
吉普血削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
坦克攻削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
坦克防削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
坦克血削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
飞机攻削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
飞机防削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
飞机血削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
自走炮攻削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
自走炮防削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
自走炮血削弱 | 白 | 15 | 120 | 1.14% |
部队生产加速 | 白 | 10 | 80 | 3.42% |
城防生产加速 | 白 | 10 | 80 | 3.42% |
建造加速 | 白 | 20 | 160 | 3.42% |
科研加速 | 白 | 20 | 160 | 3.42% |
采集加速 | 白 | 20 | 160 | 3.42% |
行军速度 | 白 | 10 | 80 | 3.42% |
修理速度 | 白 | 10 | 80 | 3.42% |
部队负载 | 白 | 40 | 320 | 3.42% |
吉普攻削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
吉普防削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
吉普血削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
坦克攻削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
坦克防削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
坦克血削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
飞机攻削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
飞机防削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
飞机血削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
自走炮攻削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
自走炮防削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
自走炮血削弱 | 绿 | 120 | 240 | 1.22% |
部队生产加速 | 绿 | 80 | 160 | 3.67% |
城防生产加速 | 绿 | 80 | 160 | 3.67% |
建造加速 | 绿 | 160 | 320 | 3.67% |
科研加速 | 绿 | 160 | 320 | 3.67% |
采集加速 | 绿 | 160 | 320 | 3.67% |
行军速度 | 绿 | 80 | 160 | 3.67% |
修理速度 | 绿 | 80 | 160 | 3.67% |
部队负载 | 绿 | 320 | 640 | 3.67% |
吉普攻削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
吉普防削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
吉普血削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
坦克攻削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
坦克防削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
坦克血削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
飞机攻削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
飞机防削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
飞机血削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
自走炮攻削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
自走炮防削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
自走炮血削弱 | 蓝 | 240 | 360 | 0.33% |
部队生产加速 | 蓝 | 160 | 240 | 1.00% |
城防生产加速 | 蓝 | 160 | 240 | 1.00% |
建造加速 | 蓝 | 320 | 480 | 1.00% |
科研加速 | 蓝 | 320 | 480 | 1.00% |
采集加速 | 蓝 | 320 | 480 | 1.00% |
行军速度 | 蓝 | 160 | 240 | 1.00% |
修理速度 | 蓝 | 160 | 240 | 1.00% |
部队负载 | 蓝 | 640 | 960 | 1.00% |
吉普攻削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
吉普防削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
吉普血削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
坦克攻削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
坦克防削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
坦克血削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
飞机攻削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
飞机防削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
飞机血削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
自走炮攻削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
自走炮防削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
自走炮血削弱 | 紫 | 360 | 480 | 0.06% |
部队生产加速 | 紫 | 240 | 320 | 0.17% |
城防生产加速 | 紫 | 240 | 320 | 0.17% |
建造加速 | 紫 | 480 | 640 | 0.17% |
科研加速 | 紫 | 480 | 640 | 0.17% |
采集加速 | 紫 | 480 | 640 | 0.17% |
行军速度 | 紫 | 240 | 320 | 0.17% |
修理速度 | 紫 | 240 | 320 | 0.17% |
部队负载 | 紫 | 960 | 1280 | 0.17% |
吉普攻削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
吉普防削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
吉普血削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
坦克攻削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
坦克防削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
坦克血削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
飞机攻削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
飞机防削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
飞机血削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
自走炮攻削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
自走炮防削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
自走炮血削弱 | 橙 | 480 | 600 | 0.03% |
部队生产加速 | 橙 | 320 | 400 | 0.08% |
城防生产加速 | 橙 | 320 | 400 | 0.08% |
建造加速 | 橙 | 640 | 800 | 0.08% |
科研加速 | 橙 | 640 | 800 | 0.08% |
采集加速 | 橙 | 640 | 800 | 0.08% |
行军速度 | 橙 | 320 | 400 | 0.08% |
修理速度 | 橙 | 320 | 400 | 0.08% |
部队负载 | 橙 | 1280 | 1600 | 0.08% |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端