军需采购活动概率公布
点击数:35762017-02-13 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
单抽道具 | 数量 | 概率 |
科研加速小时=8 | 1 | 10% |
科研加速小时=3 | 1 | 30% |
加速小时=8 | 1 | 8% |
训练加速小时=8 | 1 | 8% |
刷新公会任务 | 1 | 1% |
英雄天赋重置 | 1 | 1% |
钢材+500000 | 1 | 1% |
现金+600000 | 1 | 1% |
训练加速小时=15 | 1 | 30% |
科研加速小时=15 | 1 | 10% |
十连抽道具 | 数量 | 概率 |
高级材料箱 | 1 | 10% |
科研加速小时=3 | 1 | 30% |
加速小时=8 | 1 | 8% |
训练加速小时=8 | 1 | 8% |
训练加速小时=15 | 1 | 1% |
加速小时=3 | 1 | 1% |
钢材+500000 | 1 | 1% |
现金+600000 | 1 | 1% |
训练加速小时=3 | 1 | 30% |
军事演习币=5000 | 1 | 10% |
额外赠送道具 | 数量 | 概率 |
瞄准镜 | 4 | 9% |
瞄准镜 | 5 | 90% |
瞄准镜 | 6 | 1% |
球星战靴 | 4 | 9% |
球星战靴 | 5 | 90% |
球星战靴 | 6 | 1% |
圣乔治丝带 | 4 | 9% |
圣乔治丝带 | 5 | 90% |
圣乔治丝带 | 6 | 1% |
棒球帽 | 2 | 9% |
棒球帽 | 3 | 90% |
棒球帽 | 4 | 1% |
保罗的眼罩 | 5 | 9% |
保罗的眼罩 | 6 | 90% |
保罗的眼罩 | 7 | 1% |
冲锋号 | 4 | 9% |
冲锋号 | 5 | 90% |
冲锋号 | 6 | 1% |
门神手套 | 4 | 9% |
门神手套 | 5 | 90% |
门神手套 | 6 | 1% |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端