筹码射击训练场活动概率公布
点击数:43562017-02-13 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁
主城等级Lv1~Lv8普通射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 1 | 60‰ |
能源+20000 | 1 | 60‰ |
石油+20000 | 1 | 60‰ |
钢材+20000 | 1 | 60‰ |
现金+6000 | 1 | 60‰ |
钻石+100(直接加) | 1 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 1 | 20‰ |
加速分钟=10 | 2 | 100‰ |
加速分钟=15 | 2 | 100‰ |
加速分钟=30 | 2 | 100‰ |
加速分钟=60 | 1 | 50‰ |
加速小时=3 | 1 | 50‰ |
黑市币+2000(直接加) | 1 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 1 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 1 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 1 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 1 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 1 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 1 | 3‰ |
材料1啤酒 | 1 | 6‰ |
材料2匕首 | 1 | 6‰ |
材料3音乐CD | 1 | 6‰ |
材料4手指虎 | 1 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 1 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 1 | 3‰ |
材料7量角器 | 1 | 3‰ |
材料8急救包 | 1 | 3‰ |
材料9手枪 | 1 | 3‰ |
材料10口琴 | 1 | 3‰ |
材料11坠饰 | 1 | 2‰ |
材料12望远镜 | 1 | 2‰ |
材料13图纸 | 1 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 1 | 2‰ |
材料15腕表 | 1 | 2‰ |
主城等级Lv9~Lv15普通射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 2 | 80‰ |
能源+20000 | 2 | 80‰ |
石油+20000 | 2 | 80‰ |
钢材+20000 | 2 | 80‰ |
现金+6000 | 2 | 80‰ |
钻石+100(直接加) | 1 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 1 | 20‰ |
加速分钟=10 | 2 | 60‰ |
加速分钟=15 | 2 | 60‰ |
加速分钟=30 | 2 | 80‰ |
加速分钟=60 | 1 | 50‰ |
加速小时=3 | 1 | 50‰ |
黑市币+2000(直接加) | 1 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 1 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 1 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 1 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 1 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 1 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 1 | 3‰ |
材料1啤酒 | 1 | 6‰ |
材料2匕首 | 1 | 6‰ |
材料3音乐CD | 1 | 6‰ |
材料4手指虎 | 1 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 1 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 1 | 3‰ |
材料7量角器 | 1 | 3‰ |
材料8急救包 | 1 | 3‰ |
材料9手枪 | 1 | 3‰ |
材料10口琴 | 1 | 3‰ |
材料11坠饰 | 1 | 2‰ |
材料12望远镜 | 1 | 2‰ |
材料13图纸 | 1 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 1 | 2‰ |
材料15腕表 | 1 | 2‰ |
主城等级Lv16+普通射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 3 | 100‰ |
能源+20000 | 3 | 100‰ |
石油+20000 | 3 | 100‰ |
钢材+20000 | 3 | 100‰ |
现金+6000 | 3 | 100‰ |
钻石+100(直接加) | 1 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 1 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 1 | 20‰ |
加速分钟=10 | 2 | 40‰ |
加速分钟=15 | 2 | 40‰ |
加速分钟=30 | 2 | 40‰ |
加速分钟=60 | 1 | 40‰ |
加速小时=3 | 1 | 40‰ |
黑市币+2000(直接加) | 1 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 1 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 1 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 1 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 1 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 1 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 1 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 1 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 1 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 1 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 1 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 1 | 3‰ |
材料1啤酒 | 1 | 6‰ |
材料2匕首 | 1 | 6‰ |
材料3音乐CD | 1 | 6‰ |
材料4手指虎 | 1 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 1 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 1 | 3‰ |
材料7量角器 | 1 | 3‰ |
材料8急救包 | 1 | 3‰ |
材料9手枪 | 1 | 3‰ |
材料10口琴 | 1 | 3‰ |
材料11坠饰 | 1 | 2‰ |
材料12望远镜 | 1 | 2‰ |
材料13图纸 | 1 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 1 | 2‰ |
材料15腕表 | 1 | 2‰ |
主城等级Lv1~Lv8高级射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 11 | 60‰ |
能源+20000 | 11 | 60‰ |
石油+20000 | 11 | 60‰ |
钢材+20000 | 11 | 60‰ |
现金+6000 | 11 | 60‰ |
钻石+100(直接加) | 11 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 11 | 20‰ |
加速分钟=10 | 22 | 100‰ |
加速分钟=15 | 22 | 100‰ |
加速分钟=30 | 22 | 80‰ |
加速分钟=60 | 11 | 80‰ |
加速小时=3 | 11 | 40‰ |
黑市币+2000(直接加) | 11 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 11 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 11 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 11 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 11 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 11 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 11 | 3‰ |
材料1啤酒 | 11 | 6‰ |
材料2匕首 | 11 | 6‰ |
材料3音乐CD | 11 | 6‰ |
材料4手指虎 | 11 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 11 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 11 | 3‰ |
材料7量角器 | 11 | 3‰ |
材料8急救包 | 11 | 3‰ |
材料9手枪 | 11 | 3‰ |
材料10口琴 | 11 | 3‰ |
材料11坠饰 | 11 | 2‰ |
材料12望远镜 | 11 | 2‰ |
材料13图纸 | 11 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 11 | 2‰ |
材料15腕表 | 11 | 2‰ |
主城等级Lv9~Lv15高级射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 22 | 80‰ |
能源+20000 | 22 | 80‰ |
石油+20000 | 22 | 80‰ |
钢材+20000 | 22 | 80‰ |
现金+6000 | 22 | 80‰ |
钻石+100(直接加) | 11 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 11 | 20‰ |
加速分钟=10 | 22 | 60‰ |
加速分钟=15 | 22 | 60‰ |
加速分钟=30 | 22 | 70‰ |
加速分钟=60 | 11 | 70‰ |
加速小时=3 | 11 | 40‰ |
黑市币+2000(直接加) | 11 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 11 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 11 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 11 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 11 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 11 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 11 | 3‰ |
材料1啤酒 | 11 | 6‰ |
材料2匕首 | 11 | 6‰ |
材料3音乐CD | 11 | 6‰ |
材料4手指虎 | 11 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 11 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 11 | 3‰ |
材料7量角器 | 11 | 3‰ |
材料8急救包 | 11 | 3‰ |
材料9手枪 | 11 | 3‰ |
材料10口琴 | 11 | 3‰ |
材料11坠饰 | 11 | 2‰ |
材料12望远镜 | 11 | 2‰ |
材料13图纸 | 11 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 11 | 2‰ |
材料15腕表 | 11 | 2‰ |
主城等级Lv16+高级射击训练场道具掉落概率 | ||
道具名 | 数量 | 概率 |
粮食+60000 | 33 | 100‰ |
能源+20000 | 33 | 100‰ |
石油+20000 | 33 | 100‰ |
钢材+20000 | 33 | 100‰ |
现金+6000 | 33 | 100‰ |
钻石+100(直接加) | 11 | 10‰ |
钻石+200(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=500(直接加) | 11 | 10‰ |
军事演习币=1500(直接加) | 11 | 20‰ |
加速分钟=10 | 22 | 40‰ |
加速分钟=15 | 22 | 40‰ |
加速分钟=30 | 22 | 40‰ |
加速分钟=60 | 11 | 40‰ |
加速小时=3 | 11 | 40‰ |
黑市币+2000(直接加) | 11 | 70‰ |
黑市币+5000(直接加) | 11 | 30‰ |
训练加速分钟=60 | 11 | 25‰ |
训练加速小时=3 | 11 | 25‰ |
坦克攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克防御勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普防御勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机防御勋章1 | 11 | 3‰ |
坦克生命勋章1 | 11 | 3‰ |
吉普生命勋章1 | 11 | 3‰ |
飞机生命勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮防御勋章1 | 11 | 3‰ |
大炮生命勋章1 | 11 | 3‰ |
城防攻击勋章1 | 11 | 3‰ |
城防防御勋章1 | 11 | 3‰ |
城防生命勋章1 | 11 | 3‰ |
材料1啤酒 | 11 | 6‰ |
材料2匕首 | 11 | 6‰ |
材料3音乐CD | 11 | 6‰ |
材料4手指虎 | 11 | 6‰ |
材料5扑克牌 | 11 | 6‰ |
材料6工兵铲 | 11 | 3‰ |
材料7量角器 | 11 | 3‰ |
材料8急救包 | 11 | 3‰ |
材料9手枪 | 11 | 3‰ |
材料10口琴 | 11 | 3‰ |
材料11坠饰 | 11 | 2‰ |
材料12望远镜 | 11 | 2‰ |
材料13图纸 | 11 | 2‰ |
材料14左轮枪 | 11 | 2‰ |
材料15腕表 | 11 | 2‰ |
【责任编辑:news】(Top) 返回页面顶端