开箱子闯关活动概率公布
点击数:34202017-11-30
| 第一关 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 防毒面罩 | 1 | 11.11% |
| 通讯耳机 | 1 | 11.11% |
| 探照头盔(钥匙) | 1 | 11.11% |
| 圣诞 | 1 | 11.11% |
| 墓碑 | 1 | 11.11% |
| 南瓜 | 1 | 11.11% |
| 子弹 | 1 | 11.11% |
| 机关枪 | 1 | 11.11% |
| 贝雷帽 | 1 | 11.11% |
| 第二关 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 防毒面罩 | 2 | 11.11% |
| 通讯耳机 | 2 | 11.11% |
| 探照头盔(钥匙) | 2 | 11.11% |
| 圣诞 | 2 | 11.11% |
| 墓碑 | 2 | 11.11% |
| 南瓜 | 2 | 11.11% |
| 子弹 | 2 | 11.11% |
| 机关枪 | 2 | 11.11% |
| 贝雷帽 | 2 | 11.11% |
| 第三关 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 防毒面罩 | 10 | 11.11% |
| 通讯耳机 | 10 | 11.11% |
| 探照头盔 | 10 | 11.11% |
| 防毒面罩 | 2 | 11.11% |
| 通讯耳机 | 2 | 11.11% |
| 探照头盔 | 2 | 11.11% |
| 防毒面罩 | 1 | 11.11% |
| 通讯耳机 | 1 | 11.11% |
| 探照头盔 | 1 | 11.11% |

