您的位置:首页 > 公布 > 道具概率

联盟宝箱(铝)概率公布

点击数:21492017-11-30 00:00:00 来源: 战地风暴_战地风暴官网_Tap4fun_尼毕鲁

宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
1 1,000粮食 X1 0.1942
1 500能源 X1 0.1942
1 500石油 X1 0.1942
1 500钢铁 X1 0.1942
1 200现金 X1 0.1942
1 100黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
2 1,000粮食 X1 0.1942
2 500能源 X1 0.1942
2 500石油 X1 0.1942
2 500钢铁 X1 0.1942
2 200现金 X1 0.1942
2 100黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
3 1,000粮食 X1 0.1942
3 500能源 X1 0.1942
3 500石油 X1 0.1942
3 500钢铁 X1 0.1942
3 200现金 X1 0.1942
3 100黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
4 1,000粮食 X1 0.1456
4 500能源 X1 0.1456
4 500石油 X1 0.1456
4 500钢铁 X1 0.1456
4 200现金 X1 0.1456
4 10模拟器筹码 X1 0.0388
4 3,000粮食 X1 0.0485
4 1,000能源 X1 0.0388
4 1,000石油 X1 0.0388
4 1,000钢铁 X1 0.0388
4 200黑市币 X2 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
5 1,000粮食 X1 0.1165
5 500能源 X1 0.1165
5 500石油 X1 0.1165
5 500钢铁 X1 0.1068
5 200现金 X1 0.0874
5 10模拟器筹码 X1 0.0777
5 3,000粮食 X1 0.0388
5 1,000能源 X1 0.0388
5 1,000石油 X1 0.0388
5 1,000钢铁 X1 0.0388
5 500现金 X1 0.0485
5 1分钟加速 X1 0.1456
5 200黑市币 X2 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
6 1,000粮食 X1 0.0485
6 500能源 X1 0.0485
6 500石油 X1 0.0485
6 500钢铁 X1 0.0388
6 200现金 X1 0.0291
6 10模拟器筹码 X1 0.068
6 3,000粮食 X1 0.0874
6 1,000能源 X1 0.0874
6 1,000石油 X1 0.0874
6 1,000钢铁 X1 0.0777
6 500现金 X1 0.068
6 1分钟加速 X1 0.2427
6 5钻石 X1 0.0097
6 10钻石 X1 0.0291
6 200黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
7 10模拟器筹码 X1 0.1262
7 3,000粮食 X1 0.0971
7 1,000能源 X1 0.0971
7 1,000石油 X1 0.0971
7 1,000钢铁 X1 0.0971
7 1分钟加速 X1 0.2427
7 500现金 X1 0.0777
7 5钻石 X1 0.0485
7 10钻石 X1 0.0194
7 10,000粮食 X1 0.0291
7 3,500能源 X1 0.0097
7 3,500石油 X1 0.0097
7 3,500钢铁 X1 0.0097
7 1,000现金 X1 0.0097
7 200黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
8 3,000粮食 X1 0.0777
8 1,000能源 X1 0.0777
8 1,000石油 X1 0.0777
8 1,000钢铁 X1 0.0583
8 1分钟加速 X1 0.2913
8 500现金 X1 0.1553
8 5钻石 X1 0.068
8 10钻石 X1 0.0194
8 10,000粮食 X1 0.0291
8 3,500能源 X1 0.0291
8 3,500石油 X1 0.0291
8 3,500钢铁 X1 0.0291
8 1,000现金 X1 0.0291
8 200黑市币 X4 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
9 3,000粮食 X1 0.068
9 1,000能源 X1 0.068
9 1,000石油 X1 0.068
9 1,000钢铁 X1 0.0583
9 1分钟加速 X1 0.2524
9 500现金 X1 0.1359
9 10钻石 X1 0.0097
9 10,000粮食 X1 0.0485
9 3,500能源 X1 0.0485
9 3,500石油 X1 0.0485
9 3,500钢铁 X1 0.0485
9 1,000现金 X1 0.0388
9 3分钟加速 X1 0.0777
9 1,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
10 3,000粮食 X1 0.0485
10 1,000能源 X1 0.0485
10 1,000石油 X1 0.0485
10 1,000钢铁 X1 0.0583
10 1分钟加速 X1 0.2621
10 500现金 X1 0.1359
10 10钻石 X1 0.0097
10 10,000粮食 X1 0.0583
10 3,500能源 X1 0.0583
10 3,500石油 X1 0.0583
10 3,500钢铁 X1 0.0583
10 1,000现金 X1 0.0291
10 3分钟加速 X1 0.0971
10 1,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
11 3,000粮食 X1 0.068
11 1,000能源 X1 0.068
11 1,000石油 X1 0.068
11 1,000钢铁 X1 0.0583
11 1分钟加速 X1 0.1456
11 500现金 X1 0.0874
11 10钻石 X1 0.0097
11 10,000粮食 X1 0.0583
11 3,500能源 X1 0.0583
11 3,500石油 X1 0.0583
11 3,500钢铁 X1 0.0583
11 1,000现金 X1 0.0485
11 3分钟加速 X1 0.1845
11 1,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
12 3,000粮食 X2 0.068
12 1,000能源 X2 0.068
12 1,000石油 X2 0.068
12 1,000钢铁 X2 0.0583
12 1分钟加速 X1 0.1553
12 500现金 X1 0.0777
12 10钻石 X1 0.0194
12 10,000粮食 X1 0.0583
12 3,500能源 X1 0.068
12 3,500石油 X1 0.068
12 3,500钢铁 X1 0.0583
12 1,000现金 X1 0.0485
12 3分钟加速 X1 0.1553
12 500黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
13 3,000粮食 X2 0.0485
13 1,000能源 X2 0.0485
13 1,000石油 X2 0.0485
13 1,000钢铁 X2 0.0485
13 1分钟加速 X2 0.0097
13 500现金 X2 0.0388
13 10钻石 X1 0.0485
13 10,000粮食 X1 0.0971
13 3,500能源 X1 0.0971
13 3,500石油 X1 0.0971
13 3,500钢铁 X1 0.0971
13 1,000现金 X1 0.0971
13 3分钟加速 X1 0.1359
13 50模拟器筹码 X1 0.0194
13 5分钟加速 X1 0.0388
13 500黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
14 10钻石 X1 0.068
14 10,000粮食 X1 0.1165
14 3,500能源 X1 0.1165
14 3,500石油 X1 0.1165
14 3,500钢铁 X1 0.1165
14 1,000现金 X1 0.1165
14 3分钟加速 X1 0.0583
14 50模拟器筹码 X1 0.1165
14 5分钟加速 X1 0.0971
14 20,000粮食 X1 0.0097
14 6,500能源 X1 0.0097
14 6,500石油 X1 0.0097
14 6,500钢铁 X1 0.0097
14 2,000现金 X1 0.0097
14 2,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
15 10钻石 X1 0.068
15 10,000粮食 X1 0.0777
15 3,500能源 X1 0.0777
15 3,500石油 X1 0.0777
15 3,500钢铁 X1 0.0777
15 1,000现金 X1 0.0777
15 3分钟加速 X1 0.068
15 50模拟器筹码 X1 0.1165
15 5分钟加速 X1 0.0874
15 20,000粮食 X1 0.0485
15 6,500能源 X1 0.0485
15 6,500石油 X1 0.0485
15 6,500钢铁 X1 0.0485
15 2,000现金 X1 0.0485
15 2,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
16 10钻石 X1 0.0971
16 20,000粮食 X1 0.0971
16 6,500能源 X1 0.0971
16 6,500石油 X1 0.0971
16 6,500钢铁 X1 0.0971
16 2,000现金 X1 0.0971
16 1分钟加速 X1 0.0971
16 3分钟加速 X1 0.0971
16 5分钟加速 X1 0.0971
16 50模拟器筹码 X1 0.0971
16 1,000黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
17 10钻石 X1 0.0097
17 50模拟器筹码 X1 0.0097
17 1分钟加速 X2 0.0194
17 3分钟加速 X1 0.0097
17 5分钟加速 X1 0.165
17 50模拟器筹码 X1 0.0291
17 20,000粮食 X1 0.1456
17 6,500能源 X1 0.1456
17 6,500石油 X1 0.1456
17 6,500钢铁 X1 0.1456
17 2,000现金 X1 0.0971
17 100模拟器筹码 X1 0.0485
17 1,000黑市币 X3 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
18 30,000粮食 X1 0.1165
18 10,000石油 X1 0.1165
18 10,000能源 X1 0.1165
18 10,000钢铁 X1 0.1165
18 3,000现金 X1 0.1068
18 10钻石 X1 0.0485
18 1分钟加速 X1 0.0485
18 3分钟加速 X1 0.1068
18 5分钟加速 X1 0.0971
18 50模拟器筹码 X1 0.0971
18 2,000黑市币 X2 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
19 30,000粮食 X1 0.1165
19 10,000石油 X1 0.1165
19 10,000能源 X1 0.1165
19 10,000钢铁 X1 0.1165
19 3,000现金 X1 0.0971
19 10钻石 X2 0.0583
19 3分钟加速 X1 0.0485
19 5分钟加速 X1 0.1165
19 50模拟器筹码 X1 0.068
19 撤军令 X1 0.0194
19 10分钟加速 X1 0.0971
19 5,000黑市币 X1 0.0291
宝箱品质 联盟等级 可能获得道具 可能获得道具概率
20 50,000粮食 X1 0.0777
20 16,500能源 X1 0.0777
20 16,500石油 X1 0.0777
20 16,500钢铁 X1 0.0777
20 5,000现金 X1 0.068
20 1分钟加速 X2 0.0194
20 3分钟加速 X1 0.0971
20 5分钟加速 X1 0.233
20 50模拟器筹码 X1 0.1068
20 撤军令 X1 0.068
20 50钻石 X1 0.0194
20 100模拟器筹码 X1 0.0485
20 2,000黑市币 X3 0.0291
【责任编辑:news(Top) 返回页面顶端